Lev ditt liv - live your life
Visste du at også stoffene i klærne våre har en vibrasjon – en frekvens som påvirker vår egen energi?
Klærnes vibrasjon – hva stoffene gjør med energien vår
Vi tenker ofte på klær ut fra stil, farger og komfort. Men stoffene vi bærer mot huden har også en vibrasjon – en frekvens som går i resonans med kropp og aura.
Gjennom tidene har ulike kulturer hatt kunnskap om dette: egyptiske prester bar lin i seremonier; i kinesisk tradisjon ble silke brukt for å harmonisere; og i Torah advares det mot å blande lin og ull (3. Mos 19:19; 5. Mos 22:11) på grunn av ulikt «felt».
Oversikt (erfaringsbasert & esoterisk):
Andre materialer plasserer seg mellom disse (kasjmir, alpakka, lær, bambus, Tencel/Lyocell), med ulike nyanser.
Hvorfor det betyr noe: Når vi kler oss, pakker vi oss inn i vibrasjoner. Høyt vibrerende materialer kan støtte kontakt med essensen og skjerme mot støy, mens lavere vibrasjoner kan trekke oss ned eller isolere oss fra naturlig flyt.
En enkel øvelse: Legg et plagg mot huden, lukk øynene og kjenn etter:
Blir jeg lettere eller tyngre? Åpen eller lukket? Beskyttet eller tappet? Notér, og sammenlign ulike stoffer.
Merk: Hz-tallene siteres i spirituelle miljøer; de er ikke naturvitenskapelig standardiserte. Bruk dem som veivisere for egen sansing.
Stoff | Vibrasjonsnivå (Hz, ca.) | Esoterisk effekt | Opplevelse |
Lin | 5000–6000 | Sterkt rensende, beskytter auraen, åpner høyere bevissthet | Klarhet, kjølighet, letthet |
Hamp | 4000–5000 | Jordende, balanserende, beskyttende | Stabilitet, naturkontakt |
Silke | ~5000 | Harmoniserer energibaner, leder energi | Myk, flytende, lysende |
Ull (saueull) | 100–200 | Varmende, jordende, holder emosjoner | Tett, trygg, kan føles tung |
Kasjmir | ~300 | Varm, men lettere/subtil | Myk, luksuriøs |
Alpakka | 200–250 | Jordende, lettere enn saueull | Lun, lett |
Bomull | ~100 | Nøytral, absorberer omgivelser | Komfort, mild |
Bambus (ubehandlet) | 200–400 | Balanserende, jordende | Kjølig, rolig |
Viskose / Rayon | 40–100 | Energi delvis tapt i prosessering | Myk, men "flat" |
Tencel / Lyocell | 150–200 | Mer "ren" prosess, nøytral | Lett, flytende |
Skinn / Lær | 80–150 | Fysisk beskyttende, kan bære dyrets energi | Kraftfullt, tett |
Pels | 100–200 | Beskyttende, men kan oppleves disharmonisk | Lun, tett |
Polyester/nylon/akryl/elastan | ~0 | Isolerer, kutter energiflyt | Praktisk, "død" |
Kilder & opphav (utdrag):